Catégorie | Valeur | Date | Planeur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Distance libre | 2 192,9 km | 04/12/2004 | Schleicher ASH 25 Mi | |||
Distance Aller-retour libre | 2 247 km | 02/12/2003 | Schempp-Hirth Nimbus 4 DM | |||
Distance libre avec 3 points de virage | 3 009 km | 21/01/2003 | Schempp-Hirth Nimbus 4 DM | |||
Triangle FAI libre | 1 582,8 km | 09/01/2007 | Schempp-Hirth Nimbus 4 DM | |||
Distance en ligne droite vers un but annoncé | 2 123 km | 23/11/2003 | Schempp-Hirth Nimbus 4 DM | |||
Distance annoncée avec trois points de virage | 2 405,5 km | 01/01/2007 | Schempp-Hirth Nimbus 4 DM | |||
Distance aller-retour | 2 245,6 km | 02/12/2003 | Schempp-Hirth Nimbus 4 DM | |||
Distance sur un triangle | 1 556,3 km | 23/11/2006 | Schempp-Hirth Nimbus 4 DM | |||
Vitesse sur un aller-retour de 500 km | 306,8 km/h | 22/12/2006 | Schempp-Hirth Nimbus 4 DM | |||
Vitesse sur un aller-retour de 1 000 km | 203,1 km/h2 | 21/12/2006 | Schempp-Hirth Nimbus 4 DM | |||
Vitesse sur un aller-retour de 1 500 km | 177,3 km/h | 11/12/2003 | Schempp-Hirth Nimbus 4 DM | |||
Vitesse sur un aller-retour de 2 000 km | 152,5 km/h | 02/12/2003 | Schempp-Hirth Nimbus 4 DM | |||
Vitesse sur un triangle de 100 km | 289,4 km/h | 18/12/2006 | Schempp-Hirth Nimbus 4 DM | |||
Vitesse sur un triangle de 300 km | 225,69 km/h | 21/11/2005 | Schempp-Hirth Nimbus 4 DM | |||
Vitesse sur un triangle de 500 km | 194,79 km/h | 23/11/2005 | Schempp-Hirth Nimbus 4 DM | |||
Vitesse sur un triangle de 750 km | 176,5 km/h | 21/12/2006 | [Schempp-Hirth Nimbus 4 DM | |||
Vitesse sur un triangle de 1 000 km | 169,72 km/h | 05/01/1995 | Schempp-Hirth Ventus | |||
Vitesse sur un triangle de 1 250 km | 151,5 km/h | 19/12/2007 | Schempp-Hirth Nimbus 4 T | |||
Vitesse sur un triangle de 1 500 km | 119,11 km/h | 13/12/2003 | Schleicher ASH 25 Mi | |||
Altitude absolue | 15 460 m | 29/08/2006 | Glaser-Dirks DG-500 | |||
Gain d’altitude | 12 894 m | 25/02/1961 | Schweizer SGS 1-23 E |
Records Vol à Voile
16 mai 2015 by Jean-Luc