Tarifs 2022
2022 |
Adhésion au Club (prix en €) |
|||
Moins de 25ans | Plus de 25ans | |||
Cotisation annuelle au Club | 80 | 160 | ||
Licence fédérale + RC | 66.60 (41.40 + 25.20) | 150.40 (87.40 + 63.00) | ||
Cours théoriques, instruction en vol, simulateur | Gratuit | Gratuit | ||
Prix de l’heure de vol (hors forfait) |
||||
Machine | Moins de 25ans | Plus de 25ans | ||
Cellule | Moteur | Cellule | Moteur | |
Twin Astir II | 25 | 30 | ||
Alliance 34 | 25 | 30 | ||
Pégase | 20 | 25 | ||
Astir Club Mono | 20 | 25 | ||
SF25 | 25 | 60 | 25 | 60 |
(Au-delà de 3h par vol, le temps n’est plus facturé) | ||||
Prix du remorquage | 2.40€ le centième (4€ la minute) | |||
Forfait heures cellule illimitées (par année civile) |
||||
Toutes Machines | 200 | 250 | ||
Bourses, forfaits découverte 3 et 6 jours et autres prestations, nous consulter. | ||||
Vols d’initiation (Baptêmes de l’air) | Moto planeur, Planeur : Tarifs à partir de 92€ | |||
Consommations sur place, jus de fruits, sodas…: 1€ |